| Team | Pd | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 31 | 18 | 6 | 7 | 58 | 23 | 35 | 60 |
| 2 | Arsenal | 28 | 15 | 9 | 4 | 47 | 26 | 21 | 54 |
| 3 | Liverpool | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 32 | 19 | 51 |
| 4 | Chelsea | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 35 | 24 | 48 |
| 5 | Leeds United | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 30 | 15 | 48 |
| 6 | Blackburn Rovers | 29 | 13 | 9 | 7 | 49 | 38 | 11 | 48 |
| 7 | Derby County | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 39 | 5 | 45 |
| 8 | West Ham United | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 38 | 3 | 44 |
| 9 | Leicester | 29 | 10 | 10 | 9 | 35 | 30 | 5 | 40 |
| 10 | Coventry | 29 | 10 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 40 |
| 11 | Southampton | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 42 | -3 | 40 |
| 12 | Aston Villa | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 41 | -7 | 39 |
| 13 | Sheffield Wed | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 57 | -12 | 37 |
| 14 | Wimbledon | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 32 | -2 | 35 |
| 15 | Newcastle United | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 31 | -5 | 35 |
| 16 | Everton | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 33 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 47 | -18 | 31 |
| 18 | Barnsley | 29 | 9 | 4 | 16 | 29 | 66 | -37 | 31 |
| 19 | Bolton Wanderers | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 47 | -20 | 27 |
| 20 | Crystal Palace | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 50 | -26 | 23
Last updated 18th March 1998 |
| 09/08 | Wimbledon | 1-1 | 28/12 | Newcastle United | 2-1 | |
| 13/08 | LEICESTER CITY | 1-2 | 10/01 | WIMBLEDON | 2-0 | |
| 23/08 | Blackburn Rovers | 1-1 | 17/01 | Leicester City | 0-0 | |
| 26/08 | Leeds United | 2-0 | 20/01 | NEWCASTLE UNITED | 1-0 | |
| 13/09 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 2-1 | 31/01 | BLACKBURN ROVERS | 0-0 | |
| 20/09 | Southampton | 1-1 | 07/02 | SOUTHAMPTON | 2-3 | |
| 22/09 | ASTON VILLA | 3-0 | 14/02 | Sheffield Wednesday | 3-3 | |
| 27/09 | West Ham United | 1-2 | 23/02 | EVERTON | 1-1 | |
| 05/10 | CHELSEA | 4-2 | 28/02 | Aston Villa | 1-2 | |
| 18/10 | Everton | 0-2 | 07/03 | BOLTON WANDERERS | 2-1 | |
| 25/10 | DERBY COUNTY | 4-0 | 14/03 | Tottenham Hotspur | 3-3 | |
| 01/11 | Bolton Wanderers | 1-1 | 28/03 | Barnsley | ||
| 08/11 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4-0 | 05/04 | ARSENAL | ||
| 22/11 | BARNSLEY | 0-1 | 10/04 | Manchester United | ||
| 30/11 | Arsenal | 1-0 | 13/04 | CRYSTAL PALACE | ||
| 06/12 | MANCHESTER UNITED | 1-3 | 18/04 | Coventry City | ||
| 13/12 | Crystal Palace | 3-0 | 25/04 | Chelsea | ||
| 20/12 | COVENTRY CITY | 1-0 | 02/05 | WEST HAM UNITED | ||
| 26/12 | LEEDS UNITED | 3-1 | 10/05 | Derby County
Home games are in capitals |
| Team | Pd | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 2 | Leeds | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 |
| 3 | Arsenal | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 4 | Man Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 5 | Blackburn | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| 6 | Derby | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 |
| 7 | Chelsea | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 5
Last updated 14th March 1998 |
|
| All the latest news, results etc. | |
|
| The official Premier League site. | |
|
| The best LFC site I have found so far. | |
| Liverpool Fan Webring | A long list of Fans' own LFC site links. |
|
|